Ilustrasi kartu grafis Nvidia GeForce RTX 50 series dengan harga baru yang lebih mahal

Harga GPU RTX 50 Series MSI & Colorful Naik Hingga 59%

Penulis:Nur Hamzah
Terbit:
Diperbarui:
⏱️7 menit membaca
Bagikan:
  • MSI dan Colorful mengumumkan kenaikan harga semua GPU RTX 50-series di China.
  • Kenaikan harga mencapai 59% dibandingkan MSRP untuk beberapa varian.
  • RTX 5070 Ti Gaming Trio OC dari MSI menjadi yang termahal, 76% di atas MSRP.
  • RTX 5080 Vulcan W OC dari Colorful naik 59% di atas MSRP.
  • Penyebab utama adalah lonjakan harga VRAM, dengan kenaikan $20 per modul.
  • GPU AMD dan Intel juga mengalami kenaikan harga, dengan RX 9060 XT 16GB naik 28,8%.
  • Tidak ada tanda-tanda krisis komponen akan segera berakhir.

Telset.id – Krisis komponen yang berkepanjangan kembali menghantam pasar GPU. MSI dan PNY baru saja mengumumkan kenaikan harga untuk seluruh jajaran kartu grafis RTX 50-series di China, dengan lonjakan hingga 59% dibandingkan harga eceran (MSRP). Kenaikan ini tidak hanya terjadi pada Nvidia, tetapi juga dirasakan oleh GPU dari AMD dan Intel.

Daftar harga terbaru dari MSI menunjukkan perbandingan harga lama (seminggu lalu) dengan harga baru, memperlihatkan kenaikan resmi sebesar 10-20%. Penting untuk dicatat bahwa harga lama tersebut juga sudah berada di atas MSRP. Varian RTX 5080 Shadow 3X OC/Ventus mengalami perubahan paling besar, dari 10.000 Yuan ($1.477) menjadi 12.000 Yuan ($1.773), atau melonjak 20%. Varian RTX 5080 lainnya menerima kenaikan serupa sekitar 18%, sementara RTX 5070 Ti Shadow 3X OC kini 19,5% lebih mahal.

Jika dibandingkan dengan MSRP, situasinya jauh lebih buruk. RTX 5070 Ti Gaming Trio OC kini dibanderol 76% di atas MSRP, sementara varian Shadow 3X OC yang lebih murah tetap 67% lebih mahal. Harga untuk RTX 5090 D V2 lebih tinggi 57,5%, RTX 5080 dan 5060 Ti hingga 56% lebih tinggi, RTX 5060 hingga 45% lebih tinggi, dan RTX 5070 hingga 42% lebih tinggi.

Berikut adalah rincian daftar harga baru MSI untuk GPU RTX 50-series:

| Nama Produk | Harga Lama | Harga Baru | MSRP Resmi | vs. Harga Lama | vs. MSRP Dasar |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| GeForce RTX 5090 D v2 24G VENTUS 3X OC | ¥22.999 | ¥25.999 | ¥16.499 | +13,04% | +57,58% |
| GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE | ¥10.999 | ¥12.999 | ¥8.299 | +18,18% | +56,63% |
| GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | ¥10.999 | ¥12.999 | ¥8.299 | +18,18% | +56,63% |
| GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC/VENTUS | ¥9.999 | ¥11.999 | ¥8.299 | +20,00% | +44,58% |
| GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥8.199 | ¥9.699 | ¥5.499 | +18,29% | +76,38% |
| GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC | ¥7.699 | ¥9.199 | ¥5.499 | +19,48% | +67,28% |
| GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC | ¥5.899 | ¥6.399 | ¥4.499 | +8,48% | +42,23% |
| GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC | ¥5.499 | ¥5.999 | ¥4.499 | +9,09% | +33,34% |
| GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC | ¥5.499 | ¥5.999 | ¥4.499 | +9,09% | +33,34% |
| GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC | ¥5.299 | ¥5.799 | ¥4.499 | +9,44% | +28,90% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC | ¥4.599 | ¥4.999 | ¥3.199 | +8,70% | +56,27% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS | ¥4.299 | ¥4.699 | ¥3.199 | +9,30% | +46,89% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS | ¥3.099 | ¥3.399 | ¥2.799 | +9,68% | +21,44% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC WHITE | ¥3.399 | ¥3.699 | ¥2.799 | +8,83% | +32,15% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G GAMING TRIO OC | ¥3.399 | ¥3.699 | ¥2.799 | +8,83% | +32,15% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G INSPIRE 2X OC | ¥3.199 | ¥3.499 | ¥2.799 | +9,38% | +25,01% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 3X OC | ¥3.299 | ¥3.599 | ¥2.799 | +9,09% | +28,58% |
| GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC WHITE | ¥2.799 | ¥3.199 | ¥2.199 | +14,29% | +45,48% |
| GeForce RTX 5060 8G GAMING TRIO OC | ¥2.799 | ¥3.199 | ¥2.199 | +14,29% | +45,48% |
| GeForce RTX 5060 8G GAMING OC V1 | ¥2.699 | ¥3.099 | ¥2.199 | +14,82% | +40,93% |
| GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC | ¥2.599 | ¥2.999 | ¥2.199 | +15,39% | +36,38% |
| GeForce RTX 5050 8G GAMING OC | ¥2.599 | ¥2.999 | ¥1.899 | +15,39% | +57,93% |
| GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC | ¥1.649 | ¥1.899 | ¥1.399 | +15,16% | +35,74% |

GPU Blackwell tertinggi yang tersedia di China, RTX 5090 D V2, merupakan versi yang dipangkas dari RTX 5090, dengan VRAM 24GB, bukan 32GB. MSI menaikkan harganya sebesar 13%, lebih rendah dari setiap varian RTX 5060 dan RTX 5050 yang naik sekitar 14-15%. RTX 5060 Ti (8GB dan 16GB) dan RTX 5070 menerima kenaikan harga di bawah 10% dibandingkan harga lama mereka.

Beralih ke daftar harga Colorful, perusahaan tersebut tidak menyertakan harga lama untuk perbandingan, sehingga hanya bisa direferensikan terhadap MSRP. Produk andalan, RTX 5080 Vulcan W OC, kini dibanderol 59% di atas MSRP, sementara 5070 Ti Vulcan W OC lebih tinggi 58,5%. Model RTX 5070 dan 5060 Ti 16GB sebagian besar berada di bawah ambang batas 50%, sementara kenaikan harga untuk varian RTX 5060 Ti 8GB dan RTX 5060 berada di bawah 30% dibandingkan MSRP.

Berikut adalah rincian daftar harga baru Colorful untuk GPU RTX 50-series:

| Model GPU | Harga Baru | MSRP | Selisih | % vs MSRP |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| RTX 5080 Vulcan W OC 16G | ¥13.199 | ¥8.299 | +¥4.900 | +59,0% |
| RTX 5080 Vulcan OC 16GB | ¥12.299 | ¥8.299 | +¥4.000 | +48,2% |
| RTX 5080 Advanced OC 16G | ¥11.799 | ¥8.299 | +¥3.500 | +42,2% |
| RTX 5080 Ultra W OC 16G | ¥10.499 | ¥8.299 | +¥2.200 | +26,5% |
| RTX 5070 Ti Vulcan W OC 16G | ¥9.999 | ¥6.299 | +¥3.700 | +58,7% |
| RTX 5070 Ti Advanced OC 16G | ¥9.299 | ¥6.299 | +¥3.000 | +47,6% |
| RTX 5070 Ti Ultra W OC SFF 16G | ¥8.899 | ¥6.299 | +¥2.600 | +41,3% |
| RTX 5070 Ti Ultra OC SFF 16G | ¥8.799 | ¥6.299 | +¥2.500 | +39,7% |
| RTX 5070 Ti Deluxe SFF 16G | ¥8.699 | ¥6.299 | +¥2.400 | +38,1% |
| RTX 5070 Vulcan X OC 12G | ¥7.199 | ¥4.599 | +¥2.600 | +56,6% |
| RTX 5070 Ultra OC 12G | ¥6.799 | ¥4.599 | +¥2.200 | +47,9% |
| RTX 5070 Deluxe 12G | ¥6.399 | ¥4.599 | +¥1.800 | +39,2% |
| RTX 5060 Ti Ultra W OC 16G | ¥5.299 | ¥3.599 | +¥1.700 | +47,3% |
| RTX 5060 Ti Ultra Z OC 16G | ¥5.249 | ¥3.599 | +¥1.650 | +46,0% |
| RTX 5060 Ti Ultra OC 16G | ¥5.249 | ¥3.599 | +¥1.650 | +46,0% |
| RTX 5060 Ti Deluxe 16G | ¥5.199 | ¥3.599 | +¥1.600 | +44,6% |
| RTX 5060 Ti Ultra W DUO OC 16G | ¥5.099 | ¥3.599 | +¥1.500 | +41,8% |
| RTX 5060 Ti Ultra DUO OC 16G | ¥5.099 | ¥3.599 | +¥1.500 | +41,8% |
| RTX 5060 Ti Advanced OC 8G | ¥3.949 | ¥3.199 | +¥750 | +23,5% |
| RTX 5060 Ti Ultra W OC 8G | ¥3.949 | ¥3.199 | +¥750 | +23,5% |
| RTX 5060 Ti Ultra OC 8G | ¥3.849 | ¥3.199 | +¥650 | +20,3% |
| RTX 5060 Ti Deluxe 8G | ¥3.699 | ¥3.199 | +¥500 | +15,7% |
| RTX 5060 Ti DUO 8G | ¥3.549 | ¥3.199 | +¥350 | +11,0% |
| RTX 5060 Advanced OC 8G | ¥3.199 | ¥2.499 | +¥700 | +27,9% |
| RTX 5060 Ultra W OC 8G | ¥3.149 | ¥2.499 | +¥650 | +26,0% |
| RTX 5060 Ultra DUO OC 8G | ¥3.049 | ¥2.499 | +¥550 | +22,0% |
| RTX 5060 Deluxe 8G | ¥3.049 | ¥2.499 | +¥550 | +22,0% |
| RTX 5060 DUO 8G | ¥2.949 | ¥2.499 | +¥450 | +17,9% |
| RTX 5050 DUO 8G | ¥2.449 | ¥2.099 | +¥350 | +16,8% |

Kedua daftar ini berasal langsung dari distributor, namun pasar online menunjukkan bahwa GPU AMD dan Intel juga kini lebih mahal. Kartu AMD dijual dengan harga 14% hingga 29% lebih tinggi, sementara kartu Intel mengalami kenaikan $200 hingga hampir $300. RX 9060 XT 16GB menjadi yang terburuk di antara kedua lini tersebut, dengan kenaikan 28,8% dibandingkan MSRP-nya.

Semua ini terjadi karena harga VRAM melonjak drastis selama setahun terakhir, dengan laporan menunjukkan kenaikan harga $20 per modul. Itu berarti kartu 8GB, dengan pajak, seharusnya berharga hampir $100 lebih mahal sekarang, kartu 12GB sekitar $130 lebih mahal, dan kartu 16GB kira-kira $180 lebih mahal, dan itu hanya memperhitungkan perubahan harga VRAM. Dengan harga yang naik, ada elemen tambahan dari penawaran dan permintaan yang mendorong harga lebih tinggi.

Tidak ada tanda-tanda krisis komponen akan melambat; sebaliknya, kami hanya melihat lebih banyak provokasi ketakutan dari perusahaan besar, membujuk mereka untuk membeli apa pun yang mereka inginkan sekarang daripada menunggu keajaiban penurunan pasar. Dengan situasi saat ini, harga tampaknya tidak akan turun dalam waktu dekat.

Ikuti Telset.id di Google NewsFollow

Komentar

Belum ada komentar.